Qingdao KXD Steel Structure Co., Ltd kxdandy@chinasteelstructure.cn 86--13853233236
 
          Szczegóły produktu
Place of Origin: China
Nazwa handlowa: KXD
Orzecznictwo: CE, ISO 9001, ISO140001, ISO45001
Model Number: KXD-EQUIPMENT
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 200 square meters
Cena: 30-80 USD per sqm
Packaging Details: Steel Pallet Or In Bulk
Delivery Time: 35-55 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 15000 tons Per Month
| Name: | Steel Poultry House | Material: | Q345 Q235 Steel Structure | Roof: | Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet | Wall: | Sandwich Panel | Door: | Steel Insulation Door | Window: | Aluminum | Connections: | Bolts Connection | Surface Coat: | Galvanized | Beam: | H Section Steel | Column: | H Section Steel | Color: | Customized | Dimensions: | Customized | Design: | Customized | Standard: | ASTM, DIN, GB, JIS | After-sale Service: | Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts | Orzecznictwo: | ISO9001&CE Certification | Application: | Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. | 
| Name: | Steel Poultry House | 
| Material: | Q345 Q235 Steel Structure | 
| Roof: | Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet | 
| Wall: | Sandwich Panel | 
| Door: | Steel Insulation Door | 
| Window: | Aluminum | 
| Connections: | Bolts Connection | 
| Surface Coat: | Galvanized | 
| Beam: | H Section Steel | 
| Column: | H Section Steel | 
| Color: | Customized | 
| Dimensions: | Customized | 
| Design: | Customized | 
| Standard: | ASTM, DIN, GB, JIS | 
| After-sale Service: | Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts | 
| Orzecznictwo: | ISO9001&CE Certification | 
| Application: | Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Nazwa | Stalowy domek | 
| Tworzywo | Q345 Q235 Struktura stalowa | 
| Dach | Panel Sandwich, ocynkowana stalowa arkusz | 
| Ściana | Panel kanapki | 
| Drzwi | Stalowe drzwi izolacji | 
| Okno | Aluminium | 
| Znajomości | Połączenie śrub | 
| Płaszcz powierzchniowy | Ocynkowany | 
| Belka | H SEKCJA STAL | 
| Kolumna | H SEKCJA STAL | 
| Kolor | Dostosowane | 
| Wymiary | Dostosowane | 
| Projekt | Dostosowane | 
| Standard | ASTM, DIN, GB, JIS | 
| Usługa po sprzedaży | Instalacja na miejscu, inspekcja na miejscu, bezpłatne części zamienne | 
| Orzecznictwo | Certyfikacja ISO9001 i CE | 
| Aplikacja | Szopa z kurczaka, housem higgery, szopy bydła itp. | 
System karmienia brojlerów składa się z automatycznego systemu karmienia i picia, systemu ścieków kontroli środowiska i systemu czyszczenia obornika. Jest to tradycyjny tryb wychowywania.
Przyjęty system automatycznego karmienia, picia i kontroli środowiska może pomóc nam zaoszczędzić koszty energii i siły roboczej, znacznie poprawić wydajność pracy. Tymczasem system czyszczenia obornika jest łatwy w użyciu i utrzymuje się przy funkcji braku wody w środowisku.
 
             
         
             
             
             
        | Stan | Nowy | 
| Funkcja | 360 stopni zewnętrzny, długi czas obsługi, łatwe czyszczenie, wysoka wydajność | 
| Gwarancja | 1 rok | 
| Aplikacja | Picie drobiu | 
| Kolor | Zwyczaj | 
| Pakiet | 14*13*4,5 cm/jeden pakiet 28 sutków | 
| Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny | 
| Rodzaj zwierząt gospodarskich | Kurczaki kaczki gęsi indyki | 
| Nazwa marki | Kxd | 
| Działanie | Pełny automatyczny | 
| Rozmiar | 3,4 cm*1,0 cm | 
| Instalacja | Obsługa instalacji online i instalacji na miejscu | 
| Waga | 0,3 kg | 
| Tworzywo | 304 stal nierdzewna+pp | 
 
             
             
        | Komponenty podstawowe | Płyta stożkowa | 
| Powłoka ocynkowana | 275 g/㎡ | 
| Gwarancja | 1 rok | 
| Projekt | Przyjąć | 
| Waga | 628 kg | 
| Aplikacja | Używane przechowywanie pasz w farmie drobiu | 
| Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny | 
| Rozmiar pojedynczego pakietu | 260x110x150 cm | 
| Nazwa marki | Kxd | 
| Życie | 25-40 lat | 
| Tworzywo | Ocynkowane arkusze z falistością | 
| Funkcjonować | Silosy do przechowywania kukurydzy ziarna pszenicy | 
| Raport z testu maszyn | Pod warunkiem, że | 
| Inspiracja wychodząca wideo | Pod warunkiem, że | 
 
             
         
             
        | Nazwa produktu | System karmienia broilerów podłogowych | 
| Typ | Automatyczny | 
| Liczba ptaków/patelni | 55-75 brojler na patelnię | 
| Zbiornik | Gorące galwanione, 70 kg lub dostosowywanie | 
| Silnik | China Tianrui Brand | 
| Rura zasilająca | 4 otwory /3040 mm, z lub bez żebra; Grubość 1,2 mm | 
| Świder | China Marka techniczna / 45 mm | 
| Miska zasilająca | Średnica 330 mm; z grillem lub bez grilla | 
| Czujnik dźwigni zasilania | Francja marka IFM | 
| Część zawieszenia | Koło pasowe, drut stalowy, ręczna czarownica itp | 
 
             
         
        System kontroli środowiska ma krzywą temperatury kurczaka, minimalną krzywą objętości powietrza, krzywą światła, automatyczną kontrolę i długość sposobów wentylacji. Kontroluj wentylator wydechowy, piec grzejną, zasłonę, podkładkę chłodzącą, układ lekki i linia zasilająca. System może za pośrednictwem telefonu komórkowego, aby zrealizować zdalne monitorowanie i zarządzanie w czasie rzeczywistym.
 
             
             
        Dzięki 20 -letniej gwarancji w branży budowlanej stali, nasza firma ma standard w zakresie jakości budowania stali. Nabyliśmy certyfikat ISO9001 i CE. Kolejność są powiązanym standardem, który ściśle przestrzegamy, czy w celu zaprojektowania i wytwarzania stalowych budynków:
 
        Opakowanie produktów:
Wysyłka:
 
             
             
             
        Nasze zaangażowanie w zadowolenie klientów oznacza, że zawsze jesteśmy dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub obawy, które mogą się pojawić, i pracujemy niestrudzenie, aby zapewnić, że nasi klienci byli w pełni zadowoleni z ich zakupu. Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie najwyższej jakości wsparcia technicznego i usług dla produktu stalowego House House.
 
            